مشخصات فنی ردمی نوت 8 ایت پرو شیائومی | Xiaomi Redmi Note 8 Pro

عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، اوت | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD آی پی اس ال سی دی لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.53 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 199 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | |||
تراشه | Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76MC4 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی نوع آی سی هارد اینترنال | 128 یا 64 گیگابایت حافظه با 6 گیگابایت رم، 128 یا 256 گیگابایت حافظه با 8 گیگابایت رم از نوع یو اف اس نسخه 2.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 18 واتی (+Quick Charge 4) | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (ریموت کنترل) | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام، ضبط | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز, آبی Black, Red, Blue, White, Deep Sea Blue, Midnight Blue, Electric Blue, Twilight Orange | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو |
محدوده قیمت : $ 179.99 / £ 174.99 / € 219.90 / ₹ 13,999
نرخ مخصوص جذب گوشی موبایل (SAR) : 1.15 W/kg (head) 1.18 W/kg (body)
نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR EU) : 1.00 W/kg (head) 1.47 W/kg (body)
آزمایشات
کارایی : AnTuTu: 224759 (v7), 279355 (v8) GeekBench: 6999 (v4.4), 1622 (v5.1) GFXBench: 14fps (ES 3.1 onscreen)
نمایشگر : Contrast ratio: 1326:1 (nominal)
دوربین : Endurance rating 114h Photo / Video
بلندگو : Voice 64dB / Noise 71dB / Ring 82dB
کیفیت صدا : Noise -93.6dB / Crosstalk -91.9dB
عمر باتری : Endurance rating 114h 6.53 اینج, 104.7 سانتی متر 6.53 اینج, 104.7 سانتی متر

منبع: فروشگاه قطعات موبایل سورن
بررسی های مرتبط:
مقایسه گوشی های سامسونگ و شیائومی
بررسی گوشی موبایل HUAWEI Y7 Prime 2018
بررسی گوشی هوشمند شیائومی Xioami Redmi Note 9 Pro...
بررسی گوشی شیائومی مدل Xioami Redmi Note 8 ...
بررسی گوشی هوشمند هواوی Huawei Y7 Prime 2018...
بررسی گوشی آنر Honor 8S KSA-LX9 | سورن استور...
گوشی موبایل شیائومی مدل Xioami Redmi Note 7...
بررسی گوشی شیائومی مدل Redmi Note 7...
گوشی همراه چگونه ساخته شدهاند?
7 نکته مهم خرید انلاین گوشی های هوشمند
نحوه صحیح شارژ باتری موبایل و تفکرات غلط شارژ باتری
بررسی گوشی موبایل HUAWEI Y5 Lite 2018
بررسی گوشی موبایل HUAWEI Y7p ART-L29
بررسی گوشی موبایل HUAWEI Y7 Prime 2018
مقایسه گوشی های سامسونگ و شیائومی
گوشی همراه چگونه ساخته شدهاند?