پس از گلکسی فولد، میت ایکس هواوی دومین محصول جدی در دستهی گوشیهای تاشدنی بهحساب میآید. چینیها در این محصول راهکاری کاملا متفاوت را نسبت به سامسونگ در پیش گرفتهاند و بهکارگیری پنل OLED منعطف FullView درکنار مکانیزم لولای موسوم به Falcon Wing، امکان تا کردن نمایشگر به بیرون را فراهم کردهاند. بدین ترتیب میت ایکس میتواند نقش یک گوشی با طراحی تمامصفحه و نمایشگر دوگانه یا یک تبلت تمامصفحه را ایفا کند.
مشخصات فنی میت ایکس هواوی | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، فوریه | ||||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سه ماهه دوم 2019) | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||||
سایز | 8.0 اینچ (~86.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | 2480 در 2200 پیکسل (~414 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
- 6.6 اینچ در حالت تاشده - AMOLED - 1148 × 2480 پیکسل (نسبت تصویر 19.5:9) | |||||
بدنه | |||||
ابعاد | - 161.3 در 146.2 در 5.4 میلیمتر - حالت باز - 161.3 در 78.3 در 11 میلیمتر - حالت تاشده | ||||
وزن | 295 گرم | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - EMUI 9.1 | ||||
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | ||||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | ||||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | بله، حداکثر 256 گیگابایت حافظهی نانو (استفاده از شیار سیمکارت دوم) | ||||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | 40 مگاپیکسل (1/17 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 17 میلیمتری، f/2.2) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 52 میلیمتری، f/2.4) | ||||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | ||||
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30fps | ||||
سلفی | ندارد | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | ||||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | ||||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | ||||
NFC | بله | ||||
رادیو | خیر | ||||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | آبی | ||||
محدوده قیمت | حدود 2300 یورو |
طراحی منحصربهفرد میت ایکس باعث میشود تا در هر دو حالت تبلت و گوشی، عاری از هرگونه بریدگی یا حفرهای باشد؛ در حالت گوشی، میت ایکس نمایشگری ۶.۶ اینچی با رزولوشن ۲۴۸۰ × ۱۱۴۸ پیکسل و نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ را در اختیار کاربر قرار میدهد و در حالت تبلت، صفحهنمایش دستگاه به پنلی ۸ اینچی با رزولوشن ۲۴۸۰ × ۲۲۰۰ پیکسل و نسبت تصویر ۸:۷.۱ بدل میشود. برای مقایسه باید اشاره کنیم که ابعاد نمایشگر گلکسی فولد در حالت گوشی و تبلت بهترتیب ۴.۶ و ۷.۲ اینچ با بریدگی است.
انرژی مورد نیاز میت ایکس را باتری دو تکهای با ظرفیت کلی ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت تأمین میکند که احتمالا شارژدهی مناسبی را برای این دستگاه بهارمغان خواهد آورد. چینیها شارژر سریع فوقالعاده قدرتمند ۵۵ واتی را نیز برای گوشی تاشوی خود تدارک دیدهاند که میتواند تنها ظرف ۳۰ دقیقه، شارژ باتری را به ۸۵ درصد برساند. ضمن اینکه ابعاد شارژر یادشده تفاوت چندانی با شارژرهای دیگر شرکت سازنده ندارد.
دوربین میت ایکس در همکاری با لایکا توسعه داده شده است و درستمانند میت ۲۰ پرو، شامل یک ماژول تلهفوتو، یک ماژول واید و یک ماژول اولتراواید میشود. بدین ترتیب کاربر انبوهی از قابلیتهای متنوع از حالت شب و پرتره گرفته تا عکسهای فوق عریض را در اختیار خواهد داشت و بهلطف طراحی خاص گوشی، از این دوربینها برای ثبت عکسهای سلفی نیز میتوان استفاده کرد. گوشی تاشدنی هواوی قابلیت جالبتوجهی مانند Mirror Shooting را نیز ارائه میدهد که بهموجب آن، سوژه میتواند در جریان عکسی باشد که از او گرفته میشود.
همانطور که میتوان حدس زد، چینیها برای میت ایکس قیمت فوقالعاده بالای ۲۲۹۹ یورو (۲۶۰۰ دلار) را در نظر گرفتهاند و آن را از اواسط ۲۰۱۹ با رنگ آبی روانهی بازار خواهند کرد؛ اما احتمالا در آینده شاهد عرضهی رنگهای بیشتری از این دستگاه خواهیم بود.
نظرات