Samsung Galaxy J2 Prime
مشخصات فنی
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشی موبایل سامسونگ گلکسی جی تو پرایم مدل Samsung SM-G532G / Samsung Galaxy J2 Prime
برای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2016، نوامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2016، نوامبر | |||
نمایشگر | ||||
نوع | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | 5.0 اینچ (~66.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 540 × 960 پیکسل (~220 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 144.8 × 72.1 × 8.9 میلیمتر (5.70 × 2.84 × 0.35 اینچ) | |||
وزن | 160 گرم (5.64 انس) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v6.0 (مارشمالو) | |||
تراشه | Mediatek MT6737T | |||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) - تک سیمکارت تا 256 گیگابایت (uses SIM 2 slot) -دو سیم کارته | |||
حافظه داخلی نوع آی سی هارد اینترنال |
از نوع ای ام ام سی نسخه 5.0 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار، فلش LED | |||
قابلیتها | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره | |||
فیلمبرداری | 720p@30fps | |||
سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.2، فلش LED | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 2600 میلی آمپر ساعت باتری | |||
شارژر | تا 59ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتاب سنج، سنسور مجاورت | |||
- پخکنندهی MP4/H.264 - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هات اسپات | |||
بلوتوث | v4.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | |||
رادیو | رادیو افام، RDS، ضبط | |||
USB | microUSB v2.0، USB On-The-Go | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، طلایی، نقرهای، صورتی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه مدل نرخ مخصوص جذب تلفن همراه ( SAR ) نرخ مخصوص جذب تلفن همراه ( SAR EU ) | حدود 130 یورو SM-G532G, SM-G532M, SM-G532G, SM-G532F, SM-G532MT 0.45 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) 0.53 W/kg (head) 1.27 W/kg (body) |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy J2 Prime ) بیان کنید