Xiaomi Poco X2
مشخصات فنی
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشی موبایل شیائومی پوکو ایکس تو مدل Xiaomi MZB9011IN / Xiaomi Poco X2
برای خرید گوشی موبایل شیائومی در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در فوریه 2020 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~88.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~386 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
- HDR10 - 120Hz - روشنایی 500 نیت | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 165.3 در 76.6 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 208 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
مقاوم در برابر پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10.0 - MIUI 11 | |||
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی نوع آی سی هارد اینترنال | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم از نوع یو اف اس نسخه 2.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/2.2) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
صدای 24 بیت / 192kHz | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع باتری 27 وات (100% در 68 دقیقه) | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | آبی، بنفش، قرمز | |||
حدود قیمت در زمان عرضه مدل نرخ مخصوص جذب تلفن همراه ( SAR ) | حدود 200 یورو MZB9011IN, MZB9012IN, MZB9013IN, MZB8741IN, MZB8742IN, MZB8743IN, MZB8744IN, MZB8745IN, MZB8746IN 1.08 W/kg (head) 0.62 W/kg (body) |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Poco X2 ) بیان کنید