نقد و بررسی هواوی پی 40 پرو توسط متخصصین سورن استور
مشخصات فنی پی 40 پرو هواوی
HUAWEI P40 PRO
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، مارس | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 7 آوریل 2020 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.58 اینچ (~91.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1200 در 2640 پیکسل (~441 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
- پوشش فضای DCI-P3 - پشتیبانی از HDR10+ - نرخ نوسازی تصویر 90 هرتزی | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 158.2 در 72.6 در 8.95 میلیمتر | |||
وزن | 209 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (Aluminosilicate glass)، پشت شیشهای (Aluminosilicate glass)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10.0 - فاقد سرویسهای گوگل - EMUI 10.1 | |||
تراشه | HiSilicon Kirin 990 5G (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS | |||
دوربین | ||||
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (پریسکوپ، لنز 125 میلیمتر تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 5 برابر، f/3.4) 40 مگاپیکسل (لنز 18 میلیمتری فوقعریض، 1/1.54 اینچ، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) TOF 3D (تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) IR TOF 3D (سنسور بایومتریک تشخیص عمق تصویر) | |||
فیلمبرداری سلفی | 2160p@60/60fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 32 بیت / 384kHz | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 40 وات - شارژ سریع بیسیم 27 واتی - شارژ بیسیم معکوس | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | نقرهای، طلایی، سفید، مشکی | |||
مدلها | ELS-AN00، ELS-TN00 (چین); ELS-NX9، ELS-N04 (گلوبال) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 یورو |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی هواوی پی 40 پرو Huawei P40 Pro ) بیان کنید