نقد و بررسی پلی استیشن 5 سونی
پس از هفت سال از گذشت پلی استیشن 4 و نسل هشتم, کمپانی سونی نسل جدید پلی استیشن 5 یعنی نسل نهم را به بازار عرضه کرد.در پلی استیشن 5 همهی بخشهای آن از جمله سختافزار، رابط کاربر، توان پردازشی، سرعت حافظه و .... تغییر پیدا کرده و یک پیشرفت انقلابی همهجانبه نسبت به نسل پیشین خود داشته است.
اتصالات | |||||||
شبکهی بیسیم | بله | ||||||
بلوتوث | بله | ||||||
درگاه شبکه | بله | ||||||
HDMI | بله | ||||||
تعداد درگاه USB | - 2 درگاه USB-A - 1 درگاه USB-C | ||||||
خروجی تصویر | 4K - 8K | ||||||
سایر امکانات | پشتیبانی از هارد اکسترنال USB برای انتقال بازی به SSD (امکان اجرای بازی از روی هارد وجود ندارد) | ||||||
اقلام موجود در جعبه | - یک دسته - کابل HDMI - کابل برق - استند | ||||||
قیمت جهانی در زمان عرضه | 499 دلار | ||||||
تاریخ معرفی | 10 نوامبر 2020 | ||||||
| |||||||
صفحهنمایش لمسی | خیر | ||||||
مشخصات سختافزاری | |||||||
پردازنده اصلی | پردازنده 8 هستهای ذن 2 با فرکانس پردازشی 3/5 گیگاهرتز (دارای فرکانس متغیر) | ||||||
پردازنده گرافیکی | قدرت پردازشی 10.28 ترافلاپس، مجهز به 36 واحد محاسباتی با فرکانس پردازشی 2.23 گیگاهرتز (دارای فرکانس متغیر) و معماری RDNA2 | ||||||
حافظهی رم | 16 گیگابایت GDDR6 | ||||||
حافظهی ذخیرهسازی | - 825 گیگابایت از نوع SSD سفارشیسازیشده (667.2 گیگابایت در دسترس) - مجهز به درگاه خارجی SSD از نوع NVMe برای ارتقاء فضای ذخیرهسازی | ||||||
درایو نوری | بلوری 4K UHD | ||||||
توان پردازشی | 10.28 ترافلاپس | ||||||
مشخصات فیزیکی | |||||||
ابعاد | 260 × 104 × 390 میلیمتر | ||||||
وزن | 4.5 کیلوگرم | ||||||
رنگ | سفید |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( کنسول بازی سونی پلی استیشن PS5 به همراه دسته اضافی 825 گیگابایت ) بیان کنید