Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
مشخصات فنی
برای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشی موبایل سامسونگ گلکسی جی تو پرو 2018 مدل Samsung SM-J250F / Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2018, ژانویه | |||
وضعیت | موجود. عرضه 2018 شده در ژانویه | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 5.0 اینچ, 68.9 (~66.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 540 در 960 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~220 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 143.8 در 72.3 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 153 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (میکرو سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.1 (نوقا) | |||
تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |||
پردازنده مرکزی | چهار هستهی 1.4 گیگاهرتزی Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی نوع آی سی هارد اینترنال | 16 گیگابایت, 1.5 گیگابایت رم از نوع ای ام ام سی نسخه 5.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 8 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.2, فلش LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 5 مگاپیکسل, f/2.2, فلش LED | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | تا 60 ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج, سنسور مجاورت | |||
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | microUSB 2.0, OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, طلایی, آبی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه مدل نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR) | حدود 120 یورو SM-J250F, SM-J250G, SM-J250F, SM-J250M, SM-J250Y 0.51 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy J2 Pro (2018) ) بیان کنید