Samsung Galaxy M31
مشخصات فنی
Samsung Galaxy M31
برای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2020، فوریه | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 5 مارس 2020 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 6.4 اینچ | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~404 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 159.2 × 75.1 × 8.9 میلیمتر | |||
| وزن | 191 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10.0 - 1 UI 2.0 | |||
| تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 12 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5/0 اینچ سایز سنسور، لنز 25 میلیمتری ماکرو، f/2.2) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
| سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 15 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | رادیو افام، RDS، ضبط | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | آبی، مشکی | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 280 دلار | |||
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy M31 ) بیان کنید