Samsung Galaxy On7 Pro
مشخصات فنی
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشی موبایل سامسونگ گلکسی آن سون پرو مدل Samsung SM-G600FY / Samsung Galaxy On7 Proبرای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2016، جولای | |||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2016، جولای | |||
نمایشگر | ||||
نوع | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | 5.5 اینچ (~70.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 720 × 1280 پیکسل (~267 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 152 × 78 × 8 میلیمتر (5.98 × 3.07 × 0.31 اینچ) | |||
وزن | 172 گرم (6.07 انس) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v6.0.1 (مارشمالو) | |||
تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا 256 گیگابایت (uses SIM 2 slot) | |||
حافظه داخلی نوع آی سی هارد اینترنال | 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم از نوع ای ام ام سی نسخه 4.5 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 13 مگاپیکسل، f/2.1، فوکوس خودکار، فلش LED | |||
قابلیتها | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.2 | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 3000 میلی آمپر ساعت باتری | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتاب سنج، سنسور مجاورت | |||
- پخکنندهی MP4/H.264 - MP3/WAV/eAAC+ player - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هات اسپات | |||
بلوتوث | v4.1، A2DP | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS/ BDS (region dependent) | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | microUSB v2.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید،مشکی، طلایی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه مدل نرخ مخصوص جذب تلفن همراه ( SAR ) نرخ مخصوص جذب تلفن همراه ( SAR EU ) | حدود 180 یورو SM-G600FY 0.79 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) 0.38 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy On7 Pro ) بیان کنید