Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star)
مشخصات فنی
برای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشی موبایل سامسونگ گلکسی ای ایت استار (ای ناین استار) مدل Samsung SM-G885F / Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star)
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 / هشت هستهای - چهار هسته 2.2 گیگاهرتزی + چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 512 |
| تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال هیبریدی |
| کیفیت دوربین | دوربین دوگانه 24 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 8.0 - Oreo - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
| ابعاد / وزن | 162.4 × 77 × 7.6 میلی متر / 191 گرم |
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشهای به همراه فریم آلومینیومی |
| تاریخ معرفی | خرداد 97 |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمس خازنی |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2220×1080 پیکسل |
| مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | رابط کاربری - Samsung Experience 9.0 UX |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.6 درصد |
| استاندارد صفحه نمایش | 18.5:9 |
| تراکم پیکسل | 392 ppi |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 512 گیگابایت - خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
| دوربین | |
| کیفیت دوربین | دوربین دوگانه 24 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل |
| زوم دیجیتال | دارد |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p و 30 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30/ فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | دارد / 24 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و f/2.0 |
| پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اصلی: دریچه دیافراگم 1.7 | فناوری فوکوس خودکار PDAF |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
| اتصالات و شبکهها | |
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps/ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
| پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
| نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
| مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
| پشتیبانی از Java | ندارد |
| پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| فرمت عکسهای دوربین | JPG |
| سایر قابلیتها | |
| سنسورها | سنسور اثر انگشت (روی قاب پشتی) | شتاب سنج | قطب نما | مجاورت | ژیرسکوپ |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
| رادیو | دارد |
| سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم | صدای Dolby Atmos فقط از طریق هدفون | شارژ سریع باتری Fast battery charging 9V/1.67A |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
| ظرفیت باتری | 3700 میلیآمپر ساعت |
متفرقه
رنگها
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star) ) بیان کنید