Samsung Galaxy A Quantum
- مشخصات فنی
Samsung Galaxy A Quantum
برای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
کلی
نوع دستگاه | گوشی هوشمند |
مدل | SM-A716N, SM-A716SS |
زمان رونمایی | ۱۳۹۹/۲/۲۵ |
زمان عرضه | ۱۳۹۹/۳/۲ |
وضعیت | به زودی وارد بازار میشود |
قیمت در جهان | » رم 8 گیگابایتی + حافظه داخلی 128 گیگابایتی در حدود 530 دلار |
ساختار
جنس بدنه | پلاستیک |
ابعاد | 162.5 میلیمتر در طول، 75.5 میلیمتر در عرض و 8.1 میلیمتر در ضخامت |
وزن | 185 گرم |
رنگها | مشکی، نقرهای، آبی |
شبکه
شبکههای ارتباطی | 2G,3G,4G,5G |
سیمکارت | نانو سیم |
دو سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم) |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچی |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسلی با نسبت تصویر 9:20 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 88.3 درصد |
نمایش رنگها | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد با قابلیت مولتی تاچ |
محافظ نمایشگر | گوریلا گلس 3 |
سختافزار
پردازنده | سامسونگ - اگزینوس 980 |
سی.پی.یو | هشت هستهای - 2 هسته پردازشی Cortex-A77 با فرکانس کاری 2.2 گیگاهرتزی + 6 هسته پردازشی Cortex-A55 با فرکانس کاری 1.8 گیگاهرتزی |
گرافیک | Mali-G76 MP5 |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت (از نوع UFS 2.1) |
کارت حافظه جانبی | قابل ارتقا از طریق درگاه کارت حافظه microSDXC |
حسگرها | اثر انگشت (در زیر نمایشگر نصب شده، از نوع اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما |
نرمافزار
سیستم عامل | اندروید 10 |
رابط کاربری | One UI 2.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | » پشتیبانی از +ANT » مجهز به فناوری رمزگذاری کوانتومی |
دوربین
اصلی | چهارگانه - 64 مگاپیکسلی + 12 مگاپیکسلی + 5 مگاپیکسلی + 5 مگاپیکسلی |
قابلیتهای دوربین اصلی | » لنز اول (دیافراگم f /1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.72 اینچ، اندازه هر پیکسل 0.8 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز) » لنز دوم (دیافراگم f /2.2، فاصله کانونی 12 میلیمتری) » لنز سوم (دیافراگم f /2.4، فاصله کانونی 25 میلیمتری، سایز سنسور 1/5.0 اینچ، اندازه هر پیکسل 1.12 میکرومتر) » لنز سوم (دیافراگم f /2.2) » عکاسی پانوراما (Panorama)، عکاسی HDR |
ویدیو (دوربین اصلی) | » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح 2160 پیکسلی با نرخ 30 فریم در ثانیه » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح 1080 پیکسلی با نرخ 30 و 240 فریم در ثانیه » قابلیت ضبط ویدیو صحنه آهسته با وضوح 1080 پیکسلی با نرخ 960 فریم در ثانیه |
فلاش | فلاش LED |
دوربین سلفی | تکگانه - 32 مگاپیکسلی |
قابلیتهای دوربین سلفی | » دیافراگم f /2.2، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/2.8 اینچ، اندازه هر پیکسل 0.8 میکرومتر » عکاسی HDR |
ویدیو (دوربین سلفی) | » قابلیت ضبط ویدیو با وضوح 1080 پیکسلی با نرخ 30 فریم در ثانیه |
رسانه
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری هدفون |
اتصالات
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
جی.پی اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
یو اس بی | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
رادیو اف ام | دارد |
NFC |
اینفرارد |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر (Lithium Polymer) |
ظرفیت | 4500 میلی آمپری |
شارژ | » فناوری شارژ سریع 25 وات |
تعیین سطح | غیر قابل تعویض |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy A Quantum ) بیان کنید