Samsung Galaxy Note10 Lite
مشخصات فنی
برای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشیموبایل سامسونگگلکسی نوت 10 لایت مدل Samsung SM-N770F / Samsung Galaxy Note10 Lite
عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2020، ژانویه | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در ژانویه 2020 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 6.7 اینچ (~86.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~394 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| - Always-on display - HDR | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 163.7 در 76.1 در 8.7 میلیمتر | |||
| وزن | 199 گرم | |||
| استایلوس (بلوتوث داخلی، شتابسنج، ژیروسکوپ) | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | |||
| تراشه | Exynos 9810 (ده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M3 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.7، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps، 720p@960fps | |||
| سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 25 میلیمتری، f/2.2) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| ANT+ | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، قرمز، یاسی | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 600 یورو | |||
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy Note10 Lite ) بیان کنید