Samsung Galaxy Fold
مشخصات فنی
برای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشیموبایل سامسونگگلکسی فولد مدل Samsung SM-F900F / Samsung Galaxy Fold
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 7.3 اینچ | |||
رزولوشن | 2152 در 1536 پیکسل، 16:10 (~414 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
- 4.6 اینچ در حالت تاشده - نسبت تصویر 21:9 - Super AMOLED - رزولوشن +HD | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | - | |||
وزن | - | |||
سامسونگ پی (Visa، گواهی مسترکارت) | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز، سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/1.5-2.4، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال دوبرابری 16 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 12 میلیمتری، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) 8 مگاپیکسل (تشخیص عمق تصویر، f/1.9) | |||
فیلمبرداری سلفی | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4380 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع 15 واتی - شارژ سریع بیسیم 15 واتی - شارژ معکوس 9 واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
- ANT+ - بیکسبی - سامسونگ DeX | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، نقرهای، سبز، آبی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 2000 یورو |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy Fold ) بیان کنید