Samsung Galaxy Note7 (USA)
مشخصات فنی
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشی موبایل سامسونگ گلکسی نوت سون مدل Samsung SM-N930V / Samsung Galaxy Note7 (USA)
برای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2016، اوت. عرضه به بازار 2016، اوت | |||
| وضعیت | توقف تولید | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 5.7 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1440 × 2560 پیکسل (~515 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | گوریلا گلس کورنینگ 5 | |||
| - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - TouchWiz UI | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 153.5 × 73.9 × 7.9 میلیمتر (6.04 × 2.91 × 0.31 اینچ) | |||
| وزن | 169 گرم (5.96 انس) | |||
| - گواهی IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا ارتفاع 1.5 متر و 30 دقیقه - استایلوس - سامسونگ پی (ویزا، مسترکارت گواهی) | ||||
| سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v6.0.1 (مارشمالو) | |||
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |||
| پردازنده مرکزی | چهار هستهای (2x2.15 گیگاهرتز Kryo & 2x1.6 گیگاهرتز Kryo) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت RAM | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.7، 26mm، تشخیص فاز فوکوس خودکار ، لرزش گیر اپتیکال، فلش LED | |||
| قابلیتها | 1/2.5" سایز سنسور، 1.4 μm pixel size، برچسب گذاری جغرافیایی، simultaneous 4K ویدیو و 9MP image ضبط، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند، Auto HDR، پاناروما | |||
| فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 720p@240fps، HDR،دوگانه-ویدیو rec. | |||
| سلفی | 5 مگاپیکسل، f/1.7، 22mm،دوگانه ویدیو call، Auto HDR | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
| باتری | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 3500 میلی آمپر ساعت باتری | |||
| شارژر | تا 60ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | اسکنر عنبیه، اسکنر اثرانگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | |||
| - Fast باتری charging - PMA wireless charging - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، Wi-Fi Direct، هات اسپات | |||
| بلوتوث | v4.2، A2DP، EDR، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | v3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | آبی Coral، نقرهای Titanium،مشکی Onyx | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه مدل نرخ مخصوص جذب تلفن همراه ( SAR ) کارایی | حدود 760 یورو SM-N930V, SM-N930A, SM-N930P, SM-N930T, SM-N930R4, SM-N930W8, SM-N930F, SM-N930G, SM-N930S 0.65 W/kg (head) 1.59 W/kg (body Basemark OS II 2.0: 2432 Basemark X: 33520 | |||
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy Note7 (USA) ) بیان کنید