Samsung Galaxy J2 Core
مشخصات فنی
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشی موبایل سامسونگ گلکسی جی تو کور مدل Samsung SM-J260F / Samsung Galaxy J2 Coreبرای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2018، اوت | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در اوت 2018 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 5.0 اینچ (~66.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 540 در 960 پیکسل، نسبت تصویر 16 به 9 (~220 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 143.4 در 72.1 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 154 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 اوریو (نسخه Go) | |||
تراشه | Exynos 7570 Quad | |||
نوع آی سی هارد اینترنال | چهار هستهای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت | |||
حافظه داخلی نوع آی سی هارد اینترنال | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم از نوع ای ام ام سی نسخه 5.0 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 8 مگاپیکسل، AF، f/2.2 | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.2 | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت | |||
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2، A2DP | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | microUSB 2.0، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها قیمت مدل نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR) نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR EU) | مشکی، طلایی، آبی About 120 EUR SM-J260M, SM-J260Y, SM-J260G, SM-J260F, SM-J260T1, SM-J260A, SM-J260AZ 0.61 W/kg (head) 0.61 W/kg (body) 1.39 W/kg (body) |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy J2 Core ) بیان کنید