Samsung Galaxy J2 (2016)
مشخصات فنی
قیمت, خرید, فروش, مشخصات فنی, نقد و بررسی گوشی موبایل سامسونگ گلکسی جی تو 2016 مدل Samsung SM-J210F / Samsung Galaxy J2 (2016)
برای خرید گوشی موبایل سامسونگ در انواع مدل ها، می توانید از لیست محصولات زیر مدل گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و از فروشگاه بزرگ قطعات موبایل سورن استور با اطمینان کامل خریداری نمایید. این مدل از گوشی های موبایل از بهترین مدل های بازار می باشد.
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2016, جولای | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در جولای 2016 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 5.0 اینچ (~68.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل (~294 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 142.4 در 71.1 در 8 میلیمتر | |||
وزن | 138 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (میکرو سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | |||
تراشه | Spreadtrum SC8830 | |||
پردازنده مرکزی | 4 هستهای 1.5 گیگاهرتز Cortex-A7 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP2 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 128 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 8 گیگابایت, 1.5 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 8 مگاپیکسل, f/2.2, فوکوس خودکار, فلش LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
فیلمبرداری | 720p@30fps | |||
سلفی | 5 مگاپیکسل, f/2.2 | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | تا 54 ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج, سنسور مجاورت | |||
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | |||
رادیو | رادیو افام, RDS | |||
USB | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | نقرهای, سیاه, طلایی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه مدل نرخ مخصوص جذب تلفن همراه ( SAR EU ) | حدود 150 یورو SM-J210F, SM-J210G, SM-J210H, SM-J210GU 0.59 W/kg (head) 1.24 W/kg (body) |
نظرات کاربران
پرسش خود را درباره ( گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy J2 (2016) ) بیان کنید